Empresas
Ativo| Empresas | Segmento e estágio | Responsável pela conta | Negócios abertos | Valor do pipeline | Chance de ganho | Tendência de atividade | Última interação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wino | Mid-marketExpansão | 120 | R$50.000.000 | 100% | 6 outDescoberta | |||
| Apple | Piloto | 6 | R$530.111 | 82% | 12 marExecutivo | |||
| Snowflake | EnterpriseMid-market | 6 | R$520.000 | 24% | 11 setPreços | |||
| Stripe | ExpansãoPME+2 | 3 | R$442.231 | 44% | 9 setDemonstração | |||
| Attio | Mid-marketUpsell+2 | 2 | R$420.222 | 38% | 14 junPreços | |||
| LVMH | EnterpriseUpsell+2 | 7 | R$420.000 | 70% | 21 fevReunião trimestral | |||
| Slack | Mid-marketCo-venda | 4 | R$333.221 | 23% | 12 agoDescoberta | |||
| Microsoft | EstratégicaExpansão | 8 | R$320.222 | 86% | 15 marPiloto | |||
| Disney | EnterpriseNovo cliente | 4 | R$311.242 | 51% | 22 fevDemonstração | |||
| Zoom | Expansão+2 | 8 | R$289.921 | 38% | 8 agoParceiro | |||
| Intercom | EnterpriseMid-market | 5 | R$230.112 | 61% | 28 marProduto | |||
| United Airlines | Renovação | 2 | R$221.231 | 77% | 17 marJurídico | |||
| Netflix | Mid-market | 3 | R$221.221 | 72% | 18 junPiloto | |||
| Hubspot | ExpansãoCo-venda+2 | 2 | R$210.123 | 52% | 18 setReunião trimestral | |||
| Spotify | Land & expand+2 | 5 | R$170.991 | 55% | 1 julExpansão | |||
| Shopify | Co-vendaExpansão | 9 | R$139.007 | 45% | 18 julRenovação | |||
| Paypal | Enterprise | 5 | R$124.232 | 22% | 12 marSegurança | |||
| Airbnb | UpsellExpansão+2 | 3 | R$122.230 | 51% | 18 marPreços | |||
| PMEEnterprise+2 | 8 | R$112.277 | 24% | 7 junRenovação | ||||
| Lima Engenharia | PMENovo cliente | 1 | R$18.000 | 74% | 21 outWhatsApp | |||
| Studio Bella Estética | PMENovo cliente | 1 | R$6.800 | 82% | 21 outWhatsApp | |||
| Padaria Prado | PMENovo cliente | 1 | R$3.500 | 41% | 21 outWhatsApp | |||
| zxzxczx | EnterpriseNovo cliente | 1 | R$0 | 75% | 21 outDescoberta |
23empresas exibidas
Soma do pipeline
Chance de ganho média
Adicionar cálculo